Child's size guide

Sizes 2XS/XS S/M L/XL
Height (cm) 98-116 122-142 143-158
Ages 3 - 5 6 - 10 10 - 14

Women's size guide

Height (cm) 152-157 157-160 160-165 165-168 168-173
Bust (cm) 69-80 74-83 81-86 83-90 84-93
Waist(cm) 57-67 61-70 64-74 68-77 72-79
Euro size 34 36 38 40 42

Women's vests size guide

Sizes XS S M L
Waist (cm) 80-84 85-89 90-94 95-99

Men's size guide

Sizes XS S M L XL
Height (cm) 163-168 168-173 173-175 175-180 180-183
Bust (cm) 86-94 88-97 93-100 97-104 98-105
Waist (cm) 66-76 69-79 74-87 76-86 79-89
Euro size 46 48 50 52 54

Men's vests size guide

Sizes XS S M L XL
Height (cm) 152-157 157-160 160-165 165-168 168-173
Bust (cm) 69-80 74-83 81-86 83-90 84-93
Waist (cm) 57-67 61-70 64-74 68-77 72-79
Euro size 34 36 38 40 42

Subscribe to the newsletter to take advantage of special offers!