Guide des tailles

Guide des tailles enfants

Tailles 2XS/XS S/M L/XL
Hauteur (cm) 98-116 122-142 143-158
Âge 3 - 5 6 - 10 10 - 14

Guide des tailles femmes

Hauteur(cm) 152-157 157-160 160-165 165-168 168-173
Tour de poitrine (cm) 69-80 74-83 81-86 83-90 84-93
Tour de taille(cm) 57-67 61-70 64-74 68-77 72-79
Taille Euro 34 36 38 40 42

Guide des tailles gilets femmes

Tailles XS S M L
Tour de taille (cm) 80-84 85-89 90-94 95-99

Guide des tailles hommes

Tailles XS S M L XL
Hauteur (cm) 163-168 168-173 173-175 175-180 180-183
Tour de poitrine (cm) 86-94 88-97 93-100 97-104 98-105
Tour de taille (cm) 66-76 69-79 74-87 76-86 79-89
Taille Euro 46 48 50 52 54

Guide des tailles gilets hommes

Taille XS S M L XL
Hauteur(cm) 152-157 157-160 160-165 165-168 168-173
Tour de poitrine (cm) 69-80 74-83 81-86 83-90 84-93
Tour de taille(cm) 57-67 61-70 64-74 68-77 72-79
Taille Euro 34 36 38 40 42

Inscrivez-vous à la newsletter pour profiter des offres privilégiées !