


Référence : GTX170
Avec le nouveau design, l'agrément d'utilisation est presque aussi intense à l'arrêt qu'en mouvement.
La combinaison idéale entre Luxe & Contrôle : profitez d'équipements confort haut de gamme et d'une motorisation puissante.
| Capacité | GTX 170 | GTX 230 |
| Nombre de place | 3 Places | 3 Places |
| Poids à sec | 352 kg / 776 lb | 365 kg / 805 lb |
| Réservoir de carburant | 70 L / 18,5 gal US | 70 L / 18,5 gal US |
| Capacité de rangement - Boîte à gants | 2,9 L / 0,8 gal US | 2,9 L / 0,8 gal US |
| Capacité de rangement avant | 98.9 L / 26.1 gal US | 98.9 L / 26.1 gal US |
| Dimensions (L x l x h cm) | 345.1 x 125.5 x 113.8 | 345.1 x 125.5 x 113.8 |
| Coque GTX | Fibre de verre ST3 | Fibre de verre ST3 |
| Moteur Rotax | 1630 ACE - 170 | 1630 ACE - 230 |
| Puissance du moteur | 170 ch | 230 ch |
| Système dadmission | Moteur atmosphérique | Moteur suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe |
| Cylindrée | 1630 cm³ | 1630 cm³ |
| Refroidissement | Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS) | Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS) |
| Système de marche arrière | iBR® électronique | iBR® électronique |
| Type de carburant | 95 octane | 95 octane |
| Système daccélérateur | iTC (Système daccélérateur intelligent) | iTC (Système daccélérateur intelligent) |
| Système d'échappement | Système D-Sea-BeI | Système D-Sea-BeI |
| Indicateur | Affichage numérique de 193 mm (7.6 po) | Affichage numérique de 193 mm (7.6 po) |
| Type d'indicateur | Large | Large |
| Fonctions principales | Vitesse, Régime du moteur, Horloge, Afficheur VTS, Autonomie de carburant : Distance restante & Durée restante, Température de leau, Profondimètre, Vitesse maximum et Vitesse moyenne, Affichage des heures du véhicule, Mode Sport / ECO /Basse vitesse, Régulateur de vitesse | Vitesse, Régime du moteur, Horloge, Afficheur VTS, Autonomie de carburant : Distance restante & Durée restante, Température de leau, Profondimètre, Vitesse maximum et Vitesse moyenne, Affichage des heures du véhicule, Mode Sport / ECO /Basse vitesse, Régulateur de vitesse |
| Capacité de poids | 272 kg / 600 lb | 272 kg / 600 lb |
Moteur Rotax® avec surcompresseur sans entretien de 1 494 cm³ à 4 temps, doté de trois cylindres en ligne avec quatre soupapes par cylindre et un échangeur thermique externe et technologie ACE (Advanced Combustion Efficiency). Le Rotax® 1500 HO ACE, optimisé pour le carburant ordinaire, est plus rapide et plus puissant que son prédécesseur, mais tout aussi économe en carburant, tandis que le Rotax® 1630 ACE est le plus puissant moteur Rotax® de
tous les temps, qui se caractérise par un rendement élevé et des accélérations incroyables.
Système iBR (frein et marchearrière intelligents). Ce système, qui est le premier et le seul vrai frein installé sur une motomarine, a été reconnu en 2009 comme améliorant la sécurité nautique par la garde côtière américaine. Le système iBR, désormais dans sa 3e génération, a été amélioré pour vous permettre de vous arrêter jusqu'à 48,75 m plus tôt 1 que les autres motomarines pour une plus grande tranquillité d'esprit. Il se commande de manière intuitive, par simple appui sur un levier. Quant à la marche arrière électronique, elle procure une maniabilité qui facilite l'accostage.
Le mode Plaisance / mode Sport permet de choisir entre deux niveaux de réponse de l'accélérateur pour différents styles de conduite. Le mode plaisance, activé par défaut, offre une courbe d'accélération plus progressive qui accroît le sentiment de confiance, ce qui en fait le mode idéal pour la plaisance ou les balades à deux. Le mode Sport peut être facilement activé à partir du bouton Sport. Il procure des accélérations optimales et une réponse plus rapide de l'accélérateur.
Correcteur d'assiette (VTS) hautes performances.Le VTS adapte l'angle de la tuyère pour modifier le comportement de la motomarine et améliorer le parallélisme
avec l'eau. Le correcteur d'assiette VTS hautes performances se commande rapidement grâce aux commandes au guidon. de marche avant / point mort / marche arrière, et plus encore.
Aucun commentaire pour le moment